HOME > Barefootinc.jp > ビブラムファイブフィンガーズ在庫一覧
ビブラムファイブフィンガーズ(ビブラム5本指シューズ)在庫一覧
(在庫品)
最終更新日:2012/05/17 単位:cm
*表示のサイズは大体の目安となります。実際の裸足の長さ(かかとから一番長い指までの長さ)より0.7cm~1cm程大きいサイズをお選びいただくと合いやすくなります。
*裸足の実寸と普段履いている靴のサイズは大きく異なります。
*在庫有・・・「○」 残り僅か・・・「△」 在庫無・・・「×」 サイズ展開無・・・「-」
モデル |
20.8 |
21.4 |
22.0 |
22.5 |
23.2 |
23.8 |
24.4 |
24.7 |
25.0 |
25.4 |
25.7 |
26.0 |
26.4 |
26.7 |
27.3 |
28.0 |
28.6 |
28.7 |
29.3 |
30.0 |
30.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIKILA Magenta Orange(W343) | - | - | - | △ | △ | △ | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIKILA Navy Yellow(M3424) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ |
| BIKILA Royal Blue(M349) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | × | - | △ | × | - | - |
| BIKILA Silver Green(W345) | - | - | - | ○ | △ | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIKILA Grey Palm(M345) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | △ |
| BIKILA Grey Red(M343) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | × | △ | - | △ | △ | × | △ |
| BIKILA LS Black Green(M3581) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | ○ | △ | × | - | × | △ | △ | △ |
| BIKILA LS Black Grey(M358) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ | △ |
| BIKILA LS Black Grey(W358) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIKILA LS Blue Grey(M356) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | × | × | - | × | △ | △ | × |
| BIKILA LS Grey Green(M355) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ | × |
| BIKILA LS Grey Green(W355) | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIKILA LS Red Grey Black(W3535) | - | - | - | △ | △ | △ | ○ | - | × | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIKILA Sky Blue Grey(W346) | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLASSIC Black Grey(WQ1085) | - | - | △ | ○ | △ | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLASSIC Black(M108) | - | - | - | - | - | - | - | × | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | × | - | △ | × | - |
| CLASSIC Lilac White(W1033) | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FLOW Black(M138) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | △ | △ | - |
| FLOW Black(W138) | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JAYA Black Silver(W168) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JAYA White Red(W163) | - | - | △ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JAYA White Purple(W164) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOMODO SPORT Black Gold(M3681) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ | △ |
| KOMODO SPORT Black Gold(W3681) | - | - | - | △ | △ | △ | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOMODO SPORT Black Silver(M3685) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | × | ○ | - | △ | × | × | × |
| KOMODO SPORT Blue Yellow(W3664) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOMODO SPORT Green Silver(M3625) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | × | × |
| KOMODO SPORT Grey Black Navy(M3652) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | △ | - | △ | △ | × | × |
| KOMODO SPORT Grey Persian Red(WQ3653) | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOMODO SPORT LS Black Grey Green(M3781) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | × | △ | △ | - | × | △ | × | × |
| KOMODO SPORT LS Coral Grey(W3735) | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KOMODO SPORT LS Grey Black Navy(M3782) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | △ | - | △ | △ | × | × |
| KOMODO SPORT Yellow Silver(M3648) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ | △ |
| KSO Black Orange(M1483) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ | △ | △ |
| KSO Black(M148) | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ | △ |
| KSO Black(W148) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KSO Grey Camo(M1485) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ | △ |
| KSO Grey Palm(W145) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KSO Orange Tan(W1432) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPEED Black(M368) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | × | × | △ | △ | - | △ | △ | - |
| SPEED Black(W368) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPEED Lilac(W363) | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPEED White Blue(M364) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | × | × | × | - | - | - | - |
| SPEED White Blue(W364) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPRINT Black(W118) | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPRINT Chili Peach Chili(W1132) | - | - | △ | × | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPRINT Hoyu Black(MQ1188) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | × | × | - | - | - | - | - |
| SPRINT Red Black Black(M113) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | ○ | △ | △ | △ | - | △ | × | - |
| TREK LS Tan Brown(M5071) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | △ | - | △ | △ | △ | △ |
| TREK LS Black Black(M5088) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | △ | - | △ | △ | △ | △ |
| TREKSPORT Black Green(MQ4458) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | × | × | - | × | × | - | - |
| TREKSPORT Black Grey(M4485) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | × | × | × |
| TREKSPORT Black Grey(W4485) | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TREKSPORT Black(MQ4485) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | △ | - | △ | △ | - | - |
| TREKSPORT Coconut Light pink(WQ4438) | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TREKSPORT Dark pink Black(W4438) | - | - | - | △ | △ | ○ | ○ | - | △ | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TREKSPORT Orange Black Grey(M4483) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | × | - | × | △ | - | - |
| TREKSPORT Red Black(M4438) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | × | × | △ | - | × | △ | △ | × |
| オリジナルTシャツ カーキ(OTH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリジナルTシャツ ネイビー(OTH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリジナルTシャツ ブラック(OTH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | モデル |
20.8 |
21.4 |
22.0 |
22.5 |
23.2 |
23.8 |
24.4 |
24.7 |
25.0 |
25.4 |
25.7 |
26.0 |
26.4 |
26.7 |
27.3 |
28.0 |
28.6 |
28.7 |
29.3 |
30.0 |
30.7 |




